6档产品规格覆盖从轻量使用、日常开发到团队生产与旗舰算力
标准系列适合个人与轻量开发;旗舰系列额度更高,适合团队协作与长期生产使用
| 产品规格 | 标准系列 适合体验、轻量开发与个人项目 | 旗舰系列 适合团队协作、高强度开发与生产环境 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品规格 | 迷你体验 | 轻量开发 | 标准生产力 | 专业工作室 主推 | 旗舰算力 | Ultra 至尊 最划算 |
| 定位分类 | 标准系列 | 标准系列 | 标准系列 | 旗舰系列 | 旗舰系列 | 旗舰系列 |
| 每日限制 | $20 | $40 | $70 | $120 | $160 | $200 |
| 月度额度 | ~$600 | ~$1,200 | ~$2,100 | ~$3,600 | ~$4,800 | ~$6,000 |
| 折合单价(¥/$) | ¥0.598 / 刀 | ¥0.565 / 刀 | ¥0.551 / 刀 | ¥0.471 / 刀 | ¥0.437 / 刀 | ¥0.416 / 刀 |
| Haiku 4.5 预估 | ~6.8M | ~13.6M | ~23.8M | ~40.8M | ~54.4M | ~68M |
| Sonnet 4.6 预估 | ~1.6M | ~3.3M | ~5.8M | ~10M | ~13.4M | ~16.8M |
| Opus 4.6 预估 | ~340K | ~680K | ~1.1M | ~2M | ~2.7M | ~3.4M |
| 有效期 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 | 30天 |
| 立即选购 (RMB) | ||||||
覆盖迷你体验、轻量开发和标准生产力,适合个人项目与轻量工作流
标准系列 · 低成本体验与日常使用
标准系列 · 适合轻量开发与持续使用
标准系列 · 更高额度的稳定生产档
专业工作室是主推档,Ultra 至尊提供最低单价,适合长期高频使用
旗舰系列 · 面向高强度开发与生产需求
旗舰系列 · 团队协作与主推生产方案
旗舰系列 · 最低单价与最大额度组合
注册即享免费试用额度